產(chǎn)品中心
Product
氟化銩
產(chǎn)品規(guī)格
| 化學式 | TmF3 |
|---|---|
| 分子量 | 225.93 |
| 主要應用 |
產(chǎn)品詳情
| 氟化銩 Thulium fluoride | 化學式 Formula: TmF3 | |||||||
| 分子量 Mol.wt: 225.93 | ||||||||
| 相對純度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||||
| 稀土總量 TREO Min.% |
85±1 | 85±1 | ||||||
| 稀土雜質 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0005 | 0.0050 | |||||
| La2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| CeO2 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Nd2O3 | 0.0010 | 0.0050 | ||||||
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| Yb2O3 | 0.0030 | 0.0100 | ||||||
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0050 | ||||||
| 非稀土雜質 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0050 | 0.0100 | |||||
| SiO2 | 0.0200 | 0.0500 | ||||||
| CaO | 0.0100 | 0.0300 | ||||||
| F | 25±1 | 25±1 | ||||||
| 水分 H2O Max.% | 0.5 | 0.5 | ||||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調整
Specification is adjustable as per user' s special requirement


