產(chǎn)品中心
Product
氧化銪
略帶微紅的白色粉末,不溶于水,溶于酸。能迅速吸收空氣中的水分和二氧化碳。
產(chǎn)品規(guī)格
| 化學(xué)式 | Eu?O? |
|---|---|
| 分子量 | 351.92 |
| 主要應(yīng)用 | 熒光粉;X射線;光學(xué)濾光片;有色鏡片; |
產(chǎn)品詳情
| 相對純度 Relative Purity Min.% |
99.999 | 99.995 | 99.99 | |||||
| 稀土總量 TREO Min.% |
99 | 99 | 99 | |||||
| 稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| La2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| CeO2 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
| Sm2O3 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0015 | |||||
| Gd2O3 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0015 | |||||
| Tb4O7 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
| Dy2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Ho2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Er2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Tm2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Yb2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| Lu2O3 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | |||||
| 非稀土雜質(zhì) Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | ||||
| SiO2 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | |||||
| CaO | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
| ZnO | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
| Cl- | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | |||||
| 灼 減 L.O.I Max.% | 1 | 1 | 1 | |||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement


