| 高純單一稀土氟化物 | |||||||
| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||
| 規(guī)格 / 產(chǎn)品 | 99.9% | 99.99% | 99.999% | ||||
| ☆YF3 | Ο | Ο | Ο | ||||
| LaF3 | Ο | Ο | Δ | ||||
| CeF3 | Ο | Ο | |||||
| La-Ce-F | Ο | Δ | |||||
| PrF3 | Ο | Δ | |||||
| NdF3 | Ο | Ο | |||||
| GdF3 | Ο | Ο | |||||
| ErF3 | Ο | Ο | |||||
| TmF3 | Ο | Ο | |||||
| LuF3 | Ο | Ο | |||||
| 備注(remarks) | 穩(wěn)定供貨=Ο (stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導產(chǎn)品 (star product) |
||||


