| 單一高純稀土氧化物 | |||||||||
| Single High Purity Rare Earth Oxide | |||||||||
| 規(guī)格(relative purity) / 產(chǎn)品(product) | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9995% | 99.9999% | ||||
| Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| La2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
| CeO2 | Ο | Ο | |||||||
| ☆Pr6O11 | Ο | Δ | |||||||
| ☆Nd2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
| Sm2O3 | Ο | Ο | Δ | ||||||
| ☆Eu2O3 | Ο | Ο | Ο | ||||||
| ☆☆Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| ☆☆Tb4O7 | Ο | Ο | Ο | ||||||
| Dy2O3 | Ο | Δ | |||||||
| Ho2O3 | Ο | ||||||||
| Er2O3 | Ο | ||||||||
| Tm2O3 | Ο | ||||||||
| Yb2O3 | Ο | ||||||||
| Lu2O3 | Ο | Ο | |||||||
| 備注(remarks) | 穩(wěn)定生產(chǎn)=Ο (stable production) |
生產(chǎn)研發(fā)=Δ (Pilot Production) |
☆=主導(dǎo)產(chǎn)品 (star product) |
||||||


