產(chǎn)品中心
Product
氧化镥
白色粉末,不溶于水,溶于酸。
產(chǎn)品規(guī)格
| 化學(xué)式 | Lu2O3 |
|---|---|
| 分子量 | 397.93 |
| 主要應(yīng)用 | 特殊合金;石油催化; |
產(chǎn)品詳情
| 相對純度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||
| 稀土總量 TREO Min.% |
99 | 99 | ||||
| 稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0010 | 合量 0.10 | |||
| La2O3 | 0.0005 | |||||
| CeO2 | 0.0005 | |||||
| Pr6O11 | 0.0005 | |||||
| Nd2O3 | 0.0005 | |||||
| Sm2O3 | 0.0005 | |||||
| Eu2O3 | 0.0005 | |||||
| Gd2O3 | 0.0005 | |||||
| Tb4O7 | 0.0005 | |||||
| Dy2O3 | 0.0005 | |||||
| Ho2O3 | 0.0005 | |||||
| Er2O3 | 0.0010 | |||||
| Tm2O3 | 0.0010 | |||||
| Yb2O3 | 0.0020 | |||||
| 非稀土雜質(zhì) Nom-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.0010 | |||
| SiO2 | 0.0050 | 0.0100 | ||||
| CaO | 0.0050 | 0.0050 | ||||
| Cl- | 0.0200 | 0.0300 | ||||
| 灼 減 L.O.I Max.% | 1.0 | 1.0 | ||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement


