產(chǎn)品中心
Product
氟氧釔
產(chǎn)品規(guī)格
| 化學(xué)式 | YOF |
|---|---|
| 分子量 | |
| 主要應(yīng)用 |
產(chǎn)品詳情
| 相對(duì)純度 Relative Purity Min.% |
99.99 | 99.9 | ||||||
| 稀土總量 TREO Min.% |
86±2 | 86±2 | ||||||
| 稀土雜質(zhì) RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 99.995 | 99.9 | |||||
| La2O3 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| CeO2 | 0.0025 | 0.0300 | ||||||
| Nd2O3 | 0.0020 | 0.0500 | ||||||
| Sm2O3 | 0.0003 | 0.0100 | ||||||
| Eu2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Gd2O3 | 0.0010 | 0.0050 | ||||||
| Tb4O7 | 0.0010 | 0.0050 | ||||||
| Dy2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Ho2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Er2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Tm2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Yb2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| Lu2O3 | 0.0003 | 0.0050 | ||||||
| 非稀土雜質(zhì) Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0010 | 0.0050 | |||||
| SiO2 | 0.0300 | 0.0500 | ||||||
| CaO | 0.0100 | 0.0500 | ||||||
| F | 15±1 | 15±1 | ||||||
| 灼 減 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規(guī)格可按用戶特殊要求調(diào)整
Specification is adjustable as per user' s special requirement


